Symbole matematyczne
Stronę tą wyświetlono już: 10496 razy
Symbol | Znaczenie |
---|---|
∧ | i (koniunkcja) |
∨ | lub (alternatywa) |
⇔ | wtedy i tylko wtedy, gdy (równoważność) |
⇒ | jeżeli ..., to ... (implikacja) |
⊂ | zawiera się w |
∈ | należy do |
∉ | nie należy do |
{a, b, c} | zbiór, który składa się z elementów a, b, c |
a×B | iloczyn kartezjański zbiorów A i B |
∅ | zbiór pusty |
(a; b) | przedział otwarty o końcach a i b |
<a; b> | przedział domknięty o końcach a i b |
= | jest równe |
≠ | nie równe |
≡ | równoważny tożsamościowo (jest przystający) |
≈ | równy w przybliżeniu |
∪ | suma zbiorów |
∩ | iloczyn zbiorów (część wspólna) |
![]() |
dla każdego x (kwantyfikator ogólny) |
![]() |
istnieje takie x, że (kwantyfikator szczegółowy) |
a||b | proste a i b są równoległe |
a⊥b | proste a i b są prostopadłe |
∞ | symbol nieskończoności |
∠ABC | kąt ABC |
|∠ABC| | miara kąta ABC |
![]() |
wektor w |
![]() |
wektor o początku A i końcu B |
![]() |
długość wektora |
![]() |
iloczyn wektora w przez liczbę k |
![]() |
iloczyn skalarny wektorów u i w |