Calc - tworzenie tabel przestawnych
Stronę tą wyświetlono już: 4543 razy
Tabele przestawne są znakomitym rozwiązaniem umożliwiającym nie tylko filtrowanie danych ale i uzyskanie dynamicznie tworzonych zestawień danych. Można dla przykładu zliczyć ile w danym zestawieniu występuje określonych rekordów i ten wynik zostanie wyświetlony na końcu otrzymanej tabeli. Dla przykładu posłużę się poniższym zestawieniem państw świata.
Nr | Państwo | kontynent | Stolica | Powierzchnia [km2] | Populacja | gęstość zaludnienia [os/km2] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afganistan | Azja | Kabul | 652230 | 30419928 | 45,74 |
2 | Albania | Europa | Tirana | 28748 | 3195000 | 111,1 |
3 | Algieria | Afryka | Algier | 2381741 | 34178188 | 14,3 |
4 | Andora | Europa | Andora | 468 | 84525 | 180,6 |
5 | Angola | Afryka | Luanda | 1246700 | 17312000 | 14 |
6 | Antigua i Barbuda | Ameryka Północna | Saint John?s | 435,3 | 85420 | 196,2 |
7 | Arabia Saudyjska | Azja | Rijad | 2149690 | 28686633 | 13,34 |
8 | Argentyna | Ameryka Południowa | Buenos Aires | 2766890 | 40913584 | 15 |
9 | Armenia | Azja | Erywań | 29800 | 3259100 | 108,4 |
10 | Australia | Australia i Oceania | Canberra | 7686850 | 22343203 | 2,8 |
11 | Austria | Europa | Wiedeń | 83871 | 8402549 | 100,1 |
12 | Azerbejdżan | Azja | Baku | 86600 | 9493600 | 109 |
13 | Bahamy | Ameryka Północna | Nassau | 13940 | 307451 | 21 |
14 | Bahrajn | Azja | Manama | 620 | 1323535 | 1189 |
15 | Bangladesz | Azja | Dhaka | 144000 | 162221000 | 1099 |
16 | Barbados | Ameryka Północna | Bridgetown | 431 | 281968 | 654 |
17 | Belgia | Europa | Bruksela | 30528 | 10584534 | 346 |
18 | Belize | Ameryka Północna | Belmopan | 22966 | 266440 | 11,6 |
19 | Benin | Afryka | Porto-Novo | 112620 | 8295000 | 74 |
20 | Bhutan | Azja | Thimphu | 47000 | 682321 | 14 |
21 | Białoruś | Europa | Mińsk | 207600 | 9474200 | 46 |
22 | Boliwia | Ameryka Południowa | Sucre (stolica konstytucyjna), La Paz (siedziba rządu) | 1098580 | 9248000 | 8,4 |
23 | Bośnia i Hercegowina | Europa | Sarajewo | 51129 | 4590310 | 86 |
24 | Botswana | Afryka | Gaborone | 600370 | 1842000 | 3 |
25 | Brazylia | Ameryka Południowa | Brasilia | 8511965 | 201103330 | 23 |
26 | Brunei | Azja | Bandar Seri Begawan | 5770 | 381371 | 66 |
27 | Bułgaria | Europa | Sofia | 110910 | 7531000 | 67,9 |
28 | Burkina Faso | Afryka | Wagadugu | 274200 | 15746232 | 57,4 |
29 | Burundi | Afryka | Bużumbura | 27830 | 8691000 | 312 |
30 | Chile | Ameryka Południowa | Santiago | 756950 | 16601707 | 22,1 |
31 | Chiny | Azja | Pekin | 9596960 | 1347374752 | 140,4 |
32 | Chorwacja | Europa | Zagrzeb | 56542 | 4437460 | 79 |
33 | Cypr | Azja | Nikozja | 9250 | 794600 | 132 |
34 | Czad | Afryka | Ndżamena | 1284000 | 10758945 | 7,5 |
35 | Czarnogóra | Europa | Podgorica | 13812 | 672180 | 48,7 |
36 | Czechy | Europa | Praga | 78866 | 10532770 | 133 |
37 | Dania | Europa | Kopenhaga | 2210579 | 5540241 | 128,4 |
38 | Demokratyczna Republika Konga | Afryka | Kinszasa | 2344858 | 66515000 | 28 |
39 | Dominika | Ameryka Północna | Roseau | 754 | 72000 | 91,5 |
40 | Dominikana | Ameryka Północna | Santo Domingo | 48730 | 9049595 | 185 |
41 | Dżibuti | Afryka | Dżibuti | 23200 | 506221 | 21 |
42 | Egipt | Afryka, Azja | Kair | 1001450 | 80471869 | 80 |
43 | Ekwador | Ameryka Południowa | Quito | 283560 | 13928000 | 49 |
44 | Erytrea | Afryka | Asmara | 121320 | 5028000 | 41 |
45 | Estonia | Europa | Tallinn | 45226 | 1340122 | 29 |
46 | Etiopia | Afryka | Addis Abeba | 1127127 | 81238000 | 72 |
47 | Fidżi | Australia i Oceania | Suva | 18272 | 849000 | 46,5 |
48 | Filipiny | Azja | Manila | 300000 | 92681000 | 309 |
49 | Finlandia | Europa | Helsinki | 338145 | 5313026 | 15,71 |
50 | Francja | Europa | Paryż | 675417 | 66000000 | 98 |
51 | Gabon | Afryka | Libreville | 267667 | 1454867 | 5,4 |
52 | Gambia | Afryka | Bandżul | 11295 | 1690000 | 150 |
53 | Ghana | Afryka | Akra | 239460 | 23000000 | 96 |
54 | Grecja | Europa | Ateny | 131957 | 11216708 | 85,01 |
55 | Grenada | Ameryka Północna | Saint George?s | 344 | 89258 | 262 |
56 | Gruzja | Azja | Tbilisi | 69700 | 4630841 | 67 |
57 | Gujana | Ameryka Południowa | Georgetown | 214970 | 769095 | 3,6 |
58 | Gwatemala | Ameryka Północna | Gwatemala | 108890 | 12013907 | 119 |
59 | Gwinea | Afryka | Konakry | 245857 | 9950670 | 40,5 |
60 | Gwinea Bissau | Afryka | Bissau | 36120 | 1475000 | 41 |
61 | Gwinea Równikowa | Afryka | Malabo | 28051,46 | 616459 | 22 |
62 | Haiti | Ameryka Północna | Port-au-Prince | 27750 | 8925000 | 322 |
63 | Hiszpania | Europa | Madryt | 504645 | 47150819 | 93,43 |
64 | Holandia | Europa | Amsterdam (stolica konstytucyjna), Haga (stolica administracyjna) | 41526 | 16509303 | 397,6 |
65 | Honduras | Ameryka Północna | Tegucigalpa | 112090 | 7325000 | 65 |
66 | Indie | Azja | Nowe Delhi | 3287590 | 1166079217 | 354,7 |
67 | Indonezja | Azja | Dżakarta | 1919440 | 242968342 | 124 |
68 | Irak | Azja | Bagdad | 438317 | 30399572 | 69,54 |
69 | Iran | Azja | Teheran | 1648195 | 70495782 | 43 |
70 | Irlandia | Europa | Dublin | 70273 | 4581269 | 63 |
71 | Islandia | Europa | Reykjavík | 103125 | 306694 | 2,5 |
72 | Izrael | Azja | Jerozolima[30][31] | 22072 | 7653600 | 351 |
73 | Jamajka | Ameryka Północna | Kingston | 10991 | 2700000 | 245 |
74 | Japonia | Azja | Tokio | 377835 | 126475664 | 336,3 |
75 | Jemen | Azja | Sana | 527968 | 23495361 | 44 |
76 | Jordania | Azja | Amman | 92300 | 5759732 | 62 |
77 | Kambodża | Azja | Phnom Penh | 181040 | 13388910 | 75 |
78 | Kamerun | Afryka | Jaunde | 475440 | 18100000 | 38 |
79 | Kanada | Ameryka Północna | Ottawa | 9976140 | 34110000 | 3,41 |
80 | Katar | Azja | Doha | 11437 | 928635 | 81 |
81 | Kazachstan | Azja, Europa | Astana | 2717300 | 15399437 | 5,67 |
82 | Kenia | Afryka | Nairobi | 582650 | 37953840 | 68,6 |
83 | Kirgistan | Azja | Biszkek | 198500 | 5357000 | 27 |
84 | Kiribati | Australia i Oceania | Bairiki | 811 | 103092 | 127 |
85 | Kolumbia | Ameryka Południowa | Bogota | 1139825 | 45730834 | 40,1 |
86 | Komory | Afryka | Moroni | 2170 | 671247 | 309 |
87 | Kongo | Afryka | Brazzaville | 342000 | 3756000 | 11,2 |
88 | Korea Południowa | Azja | Seul | 99720 | 50062000 | 500 |
89 | Korea Północna | Azja | Pjongjang | 120540 | 22757275 | 188,8 |
90 | Kostaryka | Ameryka Północna | San José | 51100 | 4325000 | 85 |
91 | Kuba | Ameryka Północna | Hawana | 110860 | 11424000 | 103 |
92 | Kuwejt | Azja | Kuwejt | 17818 | 2597000 | 122 |
93 | Laos | Azja | Wientian | 236800 | 6521998 | 26 |
94 | Lesotho | Afryka | Maseru | 30355 | 2031348 | 67 |
95 | Liban | Azja | Bejrut | 10452 | 3925502 | 375,5 |
96 | Liberia | Afryka | Monrovia | 111370 | 3200000 | 29 |
97 | Libia | Afryka | Trypolis | 1759540 | 6310434 | 3,6 |
98 | Liechtenstein | Europa | Vaduz | 160 | 34761 | 215 |
99 | Litwa | Europa | Wilno | 65200 | 3225346 | 52 |
100 | Luksemburg | Europa | Luksemburg | 2586 | 474413 | 183,45 |
101 | Łotwa | Europa | Ryga | 64589 | 2224400 | 35 |
102 | Macedonia | Europa | Skopje | 25713 | 2061000 | 81 |
103 | Madagaskar | Afryka | Antananarywa | 587040 | 20653556 | 34,14 |
104 | Malawi | Afryka | Lilongwe | 118480 | 13600000 | 115 |
105 | Malediwy | Azja | Male | 300 | 396334 | 1321 |
106 | Malezja | Azja | Kuala Lumpur | 329750 | 27730000 | 82,5 |
107 | Mali | Afryka | Bamako | 1240192 | 12666987 | 10,2 |
108 | Malta | Europa | Valletta | 316 | 403532 | 1277 |
109 | Maroko | Afryka | Rabat | 446550 | 34859364 | 78,1 |
110 | Mauretania | Afryka | Nawakszut | 1030700 | 3250000 | 3,2 |
111 | Mauritius | Afryka | Port Louis | 2045 | 1230602 | 601 |
112 | Meksyk | Ameryka Północna | Meksyk | 1972550 | 112336538 | 56,9 |
113 | Mikronezja | Australia i Oceania | Palikir | 702 | 135000 | 171 |
114 | Mjanma | Azja | Naypyidaw | 678500 | 53414374 | 78,7 |
115 | Mołdawia | Europa | Kiszyniów | 33843 | 4324450 | 128 |
116 | Monako | Europa | Monako | 1,95 | 32796 | 16818 |
117 | Mongolia | Azja | Ułan Bator | 1564116 | 2736800 | 1,75 |
118 | Mozambik | Afryka | Maputo | 801590 | 21000000 | 26 |
119 | Namibia | Afryka | Windhuk | 825418 | 2089000 | 2 |
120 | Nauru | Australia i Oceania | Yaren | 21,3 | 14019 | 621 |
121 | Nepal | Azja | Katmandu | 140800 | 28635000 | 203 |
122 | Niemcy | Europa | Berlin | 357114,22 | 81772000 | 229 |
123 | Niger | Afryka | Niamey | 1267000 | 15306252 | 12,1 |
124 | Nigeria | Afryka | Abudża | 923768 | 154729000 | 167,5 |
125 | Nikaragua | Ameryka Północna | Managua | 129494 | 5570000 | 43 |
126 | Norwegia | Europa | Oslo | 324220 | 4769000 | 15 |
127 | Nowa Zelandia | Australia i Oceania | Wellington | 268680 | 4393500 | 16,35 |
128 | Oman | Azja | Maskat | 309500 | 3312000 | 10,7 |
129 | Pakistan | Azja | Islamabad | 803940 | 176242949 | 219 |
130 | Palau | Australia i Oceania | Ngerulmud | 508 | 20800 | 44 |
131 | Panama | Ameryka Północna | Panama | 78200 | 3293000 | 42 |
132 | Papua-Nowa Gwinea | Australia i Oceania | Port Moresby | 462840 | 5932000 | 12,8 |
133 | Paragwaj | Ameryka Południowa | Asunción | 406750 | 6670000 | 16,4 |
134 | Peru | Ameryka Południowa | Lima | 1285220 | 29181000 | 23 |
135 | Polska | Europa | Warszawa | 322575 | 38200037 | 120,92 |
136 | Portugalia | Europa | Lizbona | 92391 | 10677000 | 116 |
137 | Południowa Afryka | Afryka | Pretoria (stolica egzekutywna) | 1219912 | 48783000 | 40 |
138 | Republika Środkowoafrykańska | Afryka | Bangi | 622984 | 4370000 | 7 |
139 | Republika Zielonego Przylądka | Afryka | Praia | 4033 | 499796 | 118 |
140 | Rosja | Azja, Europa | Moskwa | 17075400 | 142914136 | 8,4 |
141 | Rumunia | Europa | Bukareszt | 238391 | 22215421 | 91 |
142 | Rwanda | Afryka | Kigali | 26338 | 10186000 | 387 |
143 | Saint Kitts i Nevis | Ameryka Północna | Basseterre | 261 | 38819 | 149 |
144 | Saint Lucia | Ameryka Północna | Castries | 616 | 164213 | 266,6 |
145 | Saint Vincent i Grenadyny | Ameryka Północna | Kingstown | 389 | 119000 | 307 |
146 | Salwador | Ameryka Północna | San Salvador | 21040 | 6820000 | 324 |
147 | Samoa | Australia i Oceania | Apia | 2944 | 177714 | 60 |
148 | San Marino | Europa | San Marino | 61,6 | 31817 | 487 |
149 | Senegal | Afryka | Dakar | 196190 | 12521851 | 64 |
150 | Serbia | Europa | Belgrad | 77474 | 7498001 | 94,8 |
151 | Seszele | Afryka | Victoria | 455 | 86525 | 190 |
152 | Sierra Leone | Afryka | Freetown | 71740 | 6150000 | 86 |
153 | Singapur | Azja | Singapur | 692,7 | 4608000 | 6652 |
154 | Słowacja | Europa | Bratysława | 49035 | 5455000 | 111 |
155 | Słowenia | Europa | Lublana | 20273 | 2039399 | 99 |
156 | Somalia | Afryka | Mogadiszu | 637700 | 9559000 | 15 |
157 | Sri Lanka | Azja | Sri Dźajawardanapura Kotte | 65610 | 20010000 | 320 |
158 | Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | Waszyngton | 9373967 | 311280492 | 32,23 |
159 | Suazi | Afryka | Mbabane | 17363 | 1138227 | 65,5 |
160 | Sudan | Afryka | Chartum | 1886068 | 30894000 | 16,4 |
161 | Sudan Południowy | Afryka | Dżuba | 589745 | 8260490 | |
162 | Surinam | Ameryka Południowa | Paramaribo | 163270 | 476000 | 2,9 |
163 | Syria | Azja | Damaszek | 185180 | 19748000 | 107 |
164 | Szwajcaria | Europa | brak oficjalnej stolicy, siedzibą rządu jest Berno | 41290 | 7725200 | 186 |
165 | Szwecja | Europa | Sztokholm | 449964 | 9331523 | 20 |
166 | Tadżykistan | Azja | Duszanbe | 143100 | 7100000 | 50 |
167 | Tajlandia | Azja | Bangkok | 514000 | 65493000 | 127 |
168 | Tanzania | Afryka | Dodoma | 945087 | 39384223 | 42 |
169 | Timor Wschodni | Azja | Dili | 15007 | 1109000 | 74 |
170 | Togo | Afryka | Lomé | 56785 | 5400000 | 95 |
171 | Tonga | Australia i Oceania | Nuku?alofa | 748 | 119009 | 144 |
172 | Trynidad i Tobago | Ameryka Południowa | Port-of-Spain | 5128 | 1229000 | 206 |
173 | Tunezja | Afryka | Tunis | 163610 | 10384000 | 63,5 |
174 | Turcja | Azja, Europa | Ankara | 783562 | 77804122 | 92 |
175 | Turkmenistan | Azja | Aszchabad | 488100 | 5180000 | 11 |
176 | Tuvalu | Australia i Oceania | Vaiaku | 26 | 12373 | 475,9 |
177 | Uganda | Afryka | Kampala | 236036 | 32369558 | 136 |
178 | Ukraina | Europa | Kijów | 603700 | 45706126 | 77 |
179 | Urugwaj | Ameryka Południowa | Montevideo | 176220 | 3477779 | 20 |
180 | Uzbekistan | Azja | Taszkent | 447400 | 27610000 | 62 |
181 | Vanuatu | Australia i Oceania | Port Vila | 12189 | 243304 | 20 |
182 | Watykan | Europa | Watykan | 0,44 | 824 | 1873 |
183 | Wenezuela | Ameryka Południowa | Caracas | 916445 | 30102382 | 32,85 |
184 | Węgry | Europa | Budapeszt | 93030 | 9982000 | 107 |
185 | Wielka Brytania | Europa | Londyn | 244820 | 62222000 | 254,1 |
186 | Wietnam | Azja | Hanoi | 331051,4 | 86024600 | 260 |
187 | Włochy | Europa | Rzym | 301230 | 60418711 | 199,8 |
188 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka | Jamusukro | 322460 | 18373000 | 57 |
189 | Wyspy Marshalla | Australia i Oceania | Majuro | 181 | 59071 | 326 |
190 | Wyspy Salomona | Australia i Oceania | Honiara | 28450 | 552000 | 20 |
191 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Afryka | Sao Tome | 1001 | 193410 | 187 |
192 | Zambia | Afryka | Lusaka | 752614 | 11500000 | 15,3 |
193 | Zimbabwe | Afryka | Harare | 390580 | 12383000 | 32 |
Po skopiowaniu powyższych danych można przystąpić do utworzenia tabeli przestawnej poprzez kliknięcie w menu Dane → Tabela przestawna → Utwórz, co spowoduje pojawienie się okna dialogowego Wybierz źródło.

Po zaznaczeniu opcji Zaznaczenie należy zatwierdzić wybór by po chwili ukazał się widok okna o jakże dźwięcznej nazwie Układ tabeli przestawnej.

- pola stron - to dane filtrowania, które będą wyświetlane w liniach;
- pola dostępne - lista dostępnych pól, które można przeciągnąć na kontrolki list pól;
- pola kolumn - zawartość kolumn tabeli przestawnej (domyślnie są to dane tabelki źródłowej);
- pola wierszy - określa co będzie wyświetlane w wierszach;
- pola pola danych - to zestawienie danych wyliczeniowych. Po dodaniu któregoś z dostępnych pól poprzez dwukrotne kliknięcie można edytować metodę obliczeń;
- dodatkowe opcje;
- źródło i cel;
- pomoc;
- tworzy tabelę przestawną;
- anuluje;
Powyższe ustawienia należy zmodyfikować klikając dwukrotnie na pozycji Suma - Państwo w kontrolce 5 z rysunku 2 aby wyświetlić okno Pole danych. Tutaj można ustawić odpowiednią funkcję dla obliczeń związanych z kolumną Państwo, którym jest oczywiście Zliczanie.

- lista dostępnych funkcji;
- pokazuje elementy bez danych;
- dodatkowe opcje związane z wyświetlaną wartością;
- pomoc;
- zatwierdzenie zmian;
- anulowanie
Przykładowy widok otrzymanego zestawienia danych tylko dla państw Australii i Oceanii można zobaczyć poniżej.


Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)
Autor:
Jolanta Pańczyk

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)
Autor:
Jolanta Pańczyk

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)
Autor:
Jolanta Pańczyk

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)
Autor:
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)
Autor:
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)
Autor:
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Autor:
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Autor:
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Autor:
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)
Autor:
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka